| R.br. | Šifra
predmeta |
Naziv predmeta | Sem. | Aktivna nastava
P/V/DON |
Ostali časovi | ESPB
|
||
| 1 | 21.OM0001 | Osnovi anatomije | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2 | 21.OM0002 | Zdravstvena nega 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 3 | 21.OM0003 | Zdravstvena psihologija | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4 | 21.OM0004 | Strani jezik 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 5 | 21.OM0005 | Osnovi komunikacije u zdravstvu | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | 21.OM0042 | Istorija zdravstva | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 7 | 21.OM0043 | Farmakologija | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 8 | 21.OM0007 | Stručna praksa 1 | 1 | 10 | 2 | |||
| 9 | 21.OM0008 | Hirurške veštine | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 10 | 21.OM0009 | Fiziologija | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 11 | 21.OM0010 | Zdravstvena nega 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 12 | 21.OM0011 | Strani jezik 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 13 | 21.OM0044 | Rad sa decom u bolničkim uslovima | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 14 | 21.OM0045 | Terapijske primene umetničkih aktivnosti | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 15 | 21.OM0013 | Stručna praksa 2 | 2 | 10 | 2 | |||
| 16 | 21.OM0014 | Letnja stručna praksa 1 | 2 | 42 | 2 | |||
| 17 | 21.OM0015 | Preventivna zdravstvena zaštita | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 18 | 21.OM0016 | Urgentna medicina | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| 19 | 21.OM0017 | Radiologija | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| 20 | 21.OM0018 | Zdravstvena nega u internoj medicini | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| 21 | 21.OM0046 | Strani jezik struke 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 22 | 21.OM0047 | Istraživanja u zdravstvu | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 23 | 21.OM0020 | Stručna praksa 3 | 3 | 9 | 2 | |||
| 24 | 21.OM0021 | Nega hirurškog pacijenta | 4 | 3 | 2 | 6 | ||
| 25 | 21.OM0022 | Infektivne bolesti | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| 26 | 21.OM0023 | Psihopatologija razvojnog doba | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
| 27 | 21.OM0024 | Fizička aktivnost i zdravlje | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
| 28 | 21.OM0048 | Strani jezik struke 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
| 29 | 21.OM0049 | Etika u zdravstvu | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
| 30 | 21.OM0026 | Stručna praksa 4 | 4 | 10 | 2 | |||
| 31 | 21.OM0027 | Letnja stručna praksa 2 | 4 | 42 | 2 | |||
| 32 | 21.OM0028 | Patofizilogija | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 33 | 21.OM0029 | Reproduktivno zdravlje | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 34 | 21.OM0030 | Socijalna gerontologija | 5 | 2 | 1 | 6 | ||
| 35 | 21.OM0031 | Osnovi menadžmenta | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
| 36 | 21.OM0050 | Organizacija slobodnog vremena u bolničkim uslovima | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 37 | 21.OM0051 | Tolerancija | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 38 | 21.OM0033 | Stručna praksa 5 | 5 | 10 | 2 | |||
| 39 | 21.OM0034 | Zdravstvene potrebe stanovništva i demografske strukture | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 40 | 21.OM0035 | Osnovi genetike | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| 41 | 21.OM0036 | Ishrana i dijetetika | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| 42 | 21.OM0037 | Primena IKT u zdravstvu | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 43 | 21.OM0052 | Mentalno zdravlje | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
| 44 | 21.OM0053 | Estetska hirurgija | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
| 45 | 21.OM0039 | Stručna praksa 6 | 6 | 10 | 2 | |||
| 46 | 21.OM0040 | Letnja stručna praksa 3 | 6 | 42 | 4 | |||
| 47 | 21.OM0041 | Predmet završnog rada | 6 | 3 | 2 | |||
| 48 | 21.OM0055 | Završni rad | 6 | 1 | 2 | |||

